eciffo / Coverage
How much of the big indexes eciffo covers
Every company in three stock indexes, and whether eciffo has a profile of its headquarters yet. Index lists as of 13 October 2026.
S&P 500 108 / 498
Profiled
- 3M
- Accenture
- Adobe
- AMD
- Aflac
- Airbnb
- Akamai
- Amazon
- American Express
- Amgen
- Apple
- AT&T
- Autodesk
- Bank of America
- Best Buy
- BlackRock
- Block
- Boeing
- Booking Holdings
- Broadcom
- Capital One
- Cboe Global Markets
- Cencora
- Cisco
- Citigroup
- The Coca-Cola Company
- Comcast
- Costco Wholesale
- Cummins
- Darden Restaurants
- Datadog
- John Deere
- Dell Technologies
- Delta Air Lines
- DoorDash
- Duke Energy
- Eaton
- eBay
- Edwards Lifesciences
- The Estée Lauder Companies
- Expedia Group
- ExxonMobil
- FedEx
- FIS
- Ford Motor Company
- Fortinet
- General Mills
- General Motors
- Goldman Sachs
- Hewlett Packard Enterprise
- Hilton
- The Home Depot
- HP Inc.
- IBM
- Intel
- Intuit
- Jabil
- Johnson & Johnson
- JPMorganChase
- Keurig Dr Pepper
- Leidos
- Eli Lilly and Company
- Lowe's
- lululemon athletica
- Marriott International
- Mastercard
- McCormick
- McDonald's
- Meta
- Microsoft
- Moderna
- Mondelēz International
- Morgan Stanley
- Netflix
- Nike
- Norfolk Southern
- NVIDIA
- Oracle
- Palo Alto Networks
- PayPal
- PepsiCo
- Pfizer
- Phillips 66
- PNC Financial Services
- Procter & Gamble
- Prologis
- Qualcomm
- Salesforce
- ServiceNow
- Sherwin-Williams
- Starbucks
- State Street
- T-Mobile US
- T. Rowe Price
- Take-Two Interactive
- Target
- Tesla
- Twilio
- Uber
- Union Pacific
- United Airlines
- Visa
- Walmart
- The Walt Disney Company
- Western Digital
- Weyerhaeuser
- Workday
Not yet profiled 390
| Company | Sector | Headquarters |
|---|---|---|
| A. O. Smith | Industrials | Milwaukee, Wisconsin |
| Abbott Laboratories | Health Care | North Chicago, Illinois |
| AbbVie | Health Care | North Chicago, Illinois |
| AES Corporation | Utilities | Arlington, Virginia |
| Agilent Technologies | Health Care | Santa Clara, California |
| Air Products | Materials | Upper Macungie Township, Pennsylvania |
| Albemarle Corporation | Materials | Charlotte, North Carolina |
| Alexandria Real Estate Equities | Real Estate | Pasadena, California |
| Align Technology | Health Care | Tempe, Arizona |
| Allegion | Industrials | Dublin, Ireland |
| Alliant Energy | Utilities | Madison, Wisconsin |
| Allstate | Financials | Northbrook, Illinois |
| Altria | Consumer Staples | Richmond, Virginia |
| Amcor | Materials | Warmley, Bristol, United Kingdom |
| Ameren | Utilities | St. Louis, Missouri |
| American Electric Power | Utilities | Columbus, Ohio |
| American International Group | Financials | New York City, New York |
| American Tower | Real Estate | Boston, Massachusetts |
| American Water Works | Utilities | Camden, New Jersey |
| Ameriprise Financial | Financials | Minneapolis, Minnesota |
| Ametek | Industrials | Berwyn, Pennsylvania |
| Amphenol | Information Technology | Wallingford, Connecticut |
| Analog Devices | Information Technology | Wilmington, Massachusetts |
| Aon plc | Financials | London, United Kingdom |
| APA Corporation | Energy | Houston, Texas |
| Apollo Global Management | Financials | New York City, New York |
| Applied Materials | Information Technology | Santa Clara, California |
| AppLovin | Communication Services | Palo Alto, California |
| Aptiv | Consumer Discretionary | Schaffhausen, Switzerland |
| Arch Capital Group | Financials | Hamilton, Bermuda |
| Archer Daniels Midland | Consumer Staples | Chicago, Illinois |
| Ares Management | Financials | Los Angeles, California |
| Arista Networks | Information Technology | Santa Clara, California |
| Arthur J. Gallagher & Co. | Financials | Rolling Meadows, Illinois |
| Assurant | Financials | Atlanta, Georgia |
| Atmos Energy | Utilities | Dallas, Texas |
| Automatic Data Processing | Industrials | Roseland, New Jersey |
| AutoZone | Consumer Discretionary | Memphis, Tennessee |
| Avery Dennison | Materials | Mentor, Ohio |
| Axon Enterprise | Industrials | Scottsdale, Arizona |
| Baker Hughes | Energy | Houston, Texas |
| Ball Corporation | Materials | Broomfield, Colorado |
| Baxter International | Health Care | Deerfield, Illinois |
| Becton Dickinson | Health Care | Franklin Lakes, New Jersey |
| Berkshire Hathaway | Financials | Omaha, Nebraska |
| Bio-Techne | Health Care | Minneapolis, Minnesota |
| Biogen | Health Care | Cambridge, Massachusetts |
| Blackstone Inc. | Financials | New York City, New York |
| Bloom Energy | Industrials | San Jose, California |
| BNY Mellon | Financials | New York City, New York |
| Boston Scientific | Health Care | Marlborough, Massachusetts |
| Bristol Myers Squibb | Health Care | New York City, New York |
| Broadridge Financial Solutions | Industrials | Lake Success, New York |
| Brown & Brown | Financials | Daytona Beach, Florida |
| Brown–Forman | Consumer Staples | Louisville, Kentucky |
| Bunge Global | Consumer Staples | Chesterfield, Missouri |
| BXP, Inc. | Real Estate | Boston, Massachusetts |
| C.H. Robinson | Industrials | Eden Prairie, Minnesota |
| Cadence Design Systems | Information Technology | San Jose, California |
| Camden Property Trust | Real Estate | Houston, Texas |
| Cardinal Health | Health Care | Dublin, Ohio |
| Carnival Corporation | Consumer Discretionary | Miami, Florida |
| Carrier Global | Industrials | Palm Beach Gardens, Florida |
| Carvana | Consumer Discretionary | Tempe, Arizona |
| Casey's | Consumer Staples | Ankeny, Iowa |
| Caterpillar Inc. | Industrials | Irving, Texas |
| CBRE Group | Real Estate | Dallas, Texas |
| CDW Corporation | Information Technology | Vernon Hills, Illinois |
| Centene Corporation | Health Care | St. Louis, Missouri |
| CenterPoint Energy | Utilities | Houston, Texas |
| CF Industries | Materials | Deerfield, Illinois |
| Charles River Laboratories | Health Care | Wilmington, Massachusetts |
| Charles Schwab Corporation | Financials | Westlake, Texas |
| Charter Communications | Communication Services | Stamford, Connecticut |
| Chevron Corporation | Energy | Houston, Texas |
| Chipotle Mexican Grill | Consumer Discretionary | Newport Beach, California |
| Chubb Limited | Financials | Zurich, Switzerland |
| Church & Dwight | Consumer Staples | Ewing, New Jersey |
| Ciena | Information Technology | Hanover, Maryland |
| Cigna | Health Care | Bloomfield, Connecticut |
| Cincinnati Financial | Financials | Fairfield, Ohio |
| Cintas | Industrials | Mason, Ohio |
| Citizens Financial Group | Financials | Providence, Rhode Island |
| Clorox | Consumer Staples | Oakland, California |
| CME Group | Financials | Chicago, Illinois |
| CMS Energy | Utilities | Jackson, Michigan |
| Cognizant | Information Technology | Teaneck, New Jersey |
| Coherent Corp. | Information Technology | Saxonburg, Pennsylvania |
| Coinbase | Financials | New York City, New York |
| Colgate-Palmolive | Consumer Staples | New York City, New York |
| Comfort Systems USA | Industrials | Houston, Texas |
| ConocoPhillips | Energy | Houston, Texas |
| Consolidated Edison | Utilities | New York City, New York |
| Constellation Brands | Consumer Staples | Rochester, New York |
| Constellation Energy | Utilities | Baltimore, Maryland |
| Cooper Companies | Health Care | San Ramon, California |
| Copart | Industrials | Dallas, Texas |
| Corning Inc. | Information Technology | Corning, New York |
| Corpay | Financials | Atlanta, Georgia |
| CoStar Group | Real Estate | Washington, D.C. |
| CRH plc | Materials | Dublin, Ireland |
| CrowdStrike | Information Technology | Austin, Texas |
| Crown Castle | Real Estate | Houston, Texas |
| CSX Corporation | Industrials | Jacksonville, Florida |
| CVS Health | Health Care | Woonsocket, Rhode Island |
| D. R. Horton | Consumer Discretionary | Arlington, Texas |
| Danaher Corporation | Health Care | Washington, D.C. |
| DaVita | Health Care | Denver, Colorado |
| Deckers Brands | Consumer Discretionary | Goleta, California |
| Devon Energy | Energy | Oklahoma City, Oklahoma |
| Dexcom | Health Care | San Diego, California |
| Diamondback Energy | Energy | Midland, Texas |
| Digital Realty | Real Estate | Austin, Texas |
| Dollar General | Consumer Staples | Goodlettsville, Tennessee |
| Dollar Tree | Consumer Staples | Chesapeake, Virginia |
| Dominion Energy | Utilities | Richmond, Virginia |
| Domino's | Consumer Discretionary | Ann Arbor, Michigan |
| Dover Corporation | Industrials | Downers Grove, Illinois |
| Dow Inc. | Materials | Midland, Michigan |
| DTE Energy | Utilities | Detroit, Michigan |
| DuPont | Industrials | Wilmington, Delaware |
| EchoStar | Communication Services | Englewood, Colorado |
| Ecolab | Materials | Saint Paul, Minnesota |
| Edison International | Utilities | Rosemead, California |
| Elevance Health | Health Care | Indianapolis, Indiana |
| Emcor | Industrials | Norwalk, Connecticut |
| Emerson Electric | Industrials | Ferguson, Missouri |
| Entergy | Utilities | New Orleans, Louisiana |
| EOG Resources | Energy | Houston, Texas |
| EQT Corporation | Energy | Pittsburgh, Pennsylvania |
| Equifax | Industrials | Atlanta, Georgia |
| Equinix | Real Estate | Redwood City, California |
| Erie Indemnity | Financials | Erie, Pennsylvania |
| Essex Property Trust | Real Estate | San Mateo, California |
| Everest Group | Financials | Hamilton, Bermuda |
| Evergy | Utilities | Kansas City, Missouri |
| Everpure | Information Technology | Santa Clara, California |
| Eversource Energy | Utilities | Hartford, Connecticut |
| Exelon | Utilities | Chicago, Illinois |
| Expand Energy | Energy | Oklahoma City, Oklahoma |
| Expeditors International | Industrials | Seattle, Washington |
| Extra Space Storage | Real Estate | Salt Lake City, Utah |
| F5, Inc. | Information Technology | Seattle, Washington |
| FactSet | Financials | Norwalk, Connecticut |
| Fair Isaac | Information Technology | Bozeman, Montana |
| Fastenal | Industrials | Winona, Minnesota |
| Federal Realty Investment Trust | Real Estate | Rockville, Maryland |
| Ferguson Enterprises | Industrials | Newport News, Virginia |
| Fifth Third Bancorp | Financials | Cincinnati, Ohio |
| First Solar | Information Technology | Tempe, Arizona |
| FirstEnergy | Utilities | Akron, Ohio |
| Fiserv | Financials | Brookfield, Wisconsin |
| Flex Ltd. | Information Technology | Austin, Texas |
| Fortive | Industrials | Everett, Washington |
| Fox Corporation | Communication Services | New York City, New York |
| Franklin Resources | Financials | San Mateo, California |
| Freeport-McMoRan | Materials | Phoenix, Arizona |
| Garmin | Consumer Discretionary | Schaffhausen, Switzerland |
| Gartner | Information Technology | Stamford, Connecticut |
| GE Aerospace | Industrials | Evendale, Ohio |
| GE HealthCare | Health Care | Chicago, Illinois |
| GE Vernova | Industrials | Cambridge, Massachusetts |
| Gen Digital | Information Technology | Tempe, Arizona |
| Generac | Industrials | Waukesha, Wisconsin |
| General Dynamics | Industrials | Reston, Virginia |
| Genuine Parts Company | Consumer Discretionary | Atlanta, Georgia |
| Gilead Sciences | Health Care | Foster City, California |
| Global Payments | Financials | Atlanta, Georgia |
| Globe Life | Financials | McKinney, Texas |
| GoDaddy | Information Technology | Tempe, Arizona |
| Halliburton | Energy | Houston, Texas |
| Hartford | Financials | Hartford, Connecticut |
| Hasbro | Consumer Discretionary | Pawtucket, Rhode Island |
| HCA Healthcare | Health Care | Nashville, Tennessee |
| Healthpeak Properties | Real Estate | Denver, Colorado |
| Henry Schein | Health Care | Melville, New York |
| Hershey Company | Consumer Staples | Hershey, Pennsylvania |
| Honeywell Aerospace | Industrials | Phoenix, Arizona |
| Hormel Foods | Consumer Staples | Austin, Minnesota |
| Host Hotels & Resorts | Real Estate | Bethesda, Maryland |
| Howmet Aerospace | Industrials | Pittsburgh, Pennsylvania |
| Hubbell Incorporated | Industrials | Shelton, Connecticut |
| Humana | Health Care | Louisville, Kentucky |
| Huntington Bancshares | Financials | Columbus, Ohio; Detroit, Michigan |
| Huntington Ingalls Industries | Industrials | Newport News, Virginia |
| IDEX Corporation | Industrials | Northbrook, Illinois |
| Idexx Laboratories | Health Care | Westbrook, Maine |
| Illinois Tool Works | Industrials | Glenview, Illinois |
| Illumina, Inc. | Health Care | San Diego, California |
| Incyte | Health Care | Wilmington, Delaware |
| Ingersoll Rand | Industrials | Davidson, North Carolina |
| Insulet Corporation | Health Care | Acton, Massachusetts |
| Interactive Brokers | Financials | Greenwich, Connecticut |
| Intercontinental Exchange | Financials | Atlanta, Georgia |
| International Flavors & Fragrances | Materials | New York City, New York |
| International Paper | Materials | Memphis, Tennessee |
| Intuitive Surgical | Health Care | Sunnyvale, California |
| Invesco | Financials | Atlanta, Georgia |
| Invitation Homes | Real Estate | Dallas, Texas |
| IQVIA | Health Care | Durham, North Carolina |
| Iron Mountain | Real Estate | Portsmouth, New Hampshire |
| J.B. Hunt | Industrials | Lowell, Arkansas |
| J.M. Smucker Company | Consumer Staples | Orrville, Ohio |
| Jack Henry & Associates | Financials | Monett, Missouri |
| Jacobs Solutions | Industrials | Dallas, Texas |
| Johnson Controls | Industrials | Cork, Ireland |
| Kenvue | Consumer Staples | Skillman, New Jersey |
| KeyCorp | Financials | Cleveland, Ohio |
| Keysight Technologies | Information Technology | Santa Rosa, California |
| Kimberly-Clark | Consumer Staples | Irving, Texas |
| Kimco Realty | Real Estate | Jericho, New York |
| Kinder Morgan | Energy | Houston, Texas |
| KKR & Co. | Financials | New York City, New York |
| KLA Corporation | Information Technology | Milpitas, California |
| Kraft Heinz | Consumer Staples | Chicago, Illinois; Pittsburgh, Pennsylvania |
| Kroger | Consumer Staples | Cincinnati, Ohio |
| L3Harris | Industrials | Melbourne, Florida |
| Labcorp | Health Care | Burlington, North Carolina |
| Lam Research | Information Technology | Fremont, California |
| Las Vegas Sands | Consumer Discretionary | Las Vegas, Nevada |
| Lennar | Consumer Discretionary | Miami, Florida |
| Lennox International | Industrials | Richardson, Texas |
| Linde plc | Materials | Guildford, United Kingdom |
| Live Nation Entertainment | Communication Services | Beverly Hills, California |
| Lockheed Martin | Industrials | Bethesda, Maryland |
| Loews Corporation | Financials | New York City, New York |
| Lumentum | Information Technology | San Jose, California |
| LyondellBasell | Materials | Rotterdam, Netherlands |
| M&T Bank | Financials | Buffalo, New York |
| Marathon Petroleum | Energy | Findlay, Ohio |
| Marsh McLennan | Financials | New York City, New York |
| Martin Marietta Materials | Materials | Raleigh, North Carolina |
| Marvell Technology | Information Technology | Santa Clara, California |
| Masco | Industrials | Livonia, Michigan |
| McKesson Corporation | Health Care | Irving, Texas |
| Medtronic | Health Care | Galway, Ireland |
| Merck & Co. | Health Care | Kenilworth, New Jersey |
| MetLife | Financials | New York City, New York |
| Mettler Toledo | Health Care | Columbus, Ohio |
| MGM Resorts | Consumer Discretionary | Paradise, Nevada |
| Microchip Technology | Information Technology | Chandler, Arizona |
| Micron Technology | Information Technology | Boise, Idaho |
| Mid-America Apartment Communities | Real Estate | Memphis, Tennessee |
| Monolithic Power Systems | Information Technology | Kirkland, Washington |
| Monster Beverage | Consumer Staples | Corona, California |
| Moody's Corporation | Financials | New York City, New York |
| Mosaic Company | Materials | Tampa, Florida |
| Motorola Solutions | Information Technology | Chicago, Illinois |
| MSCI | Financials | New York City, New York |
| Nasdaq, Inc. | Financials | New York City, New York |
| NetApp | Information Technology | San Jose, California |
| Newmont | Materials | Denver, Colorado |
| News Corp | Communication Services | New York City, New York |
| NextEra Energy | Utilities | Juno Beach, Florida |
| NiSource | Utilities | Merrillville, Indiana |
| Nordson Corporation | Industrials | Westlake, Ohio |
| Northern Trust | Financials | Chicago, Illinois |
| Northrop Grumman | Industrials | West Falls Church, Virginia[2] |
| Norwegian Cruise Line Holdings | Consumer Discretionary | Miami-Dade County, Florida[3] |
| NRG Energy | Utilities | Houston, Texas |
| Nucor | Materials | Charlotte, North Carolina |
| NVR, Inc. | Consumer Discretionary | Reston, Virginia |
| NXP Semiconductors | Information Technology | Eindhoven, Netherlands |
| O'Reilly Automotive | Consumer Discretionary | Springfield, Missouri |
| Occidental Petroleum | Energy | Houston, Texas |
| Old Dominion | Industrials | Thomasville, North Carolina |
| Omnicom Group | Communication Services | New York City, New York |
| ON Semiconductor | Information Technology | Phoenix, Arizona |
| Oneok | Energy | Tulsa, Oklahoma |
| Otis Worldwide | Industrials | Farmington, Connecticut |
| Paccar | Industrials | Bellevue, Washington |
| Packaging Corporation of America | Materials | Lake Forest, Illinois |
| Palantir Technologies | Information Technology | Aventura, Florida |
| Parker Hannifin | Industrials | Cleveland, Ohio |
| Paychex | Industrials | Penfield, New York |
| Pentair | Industrials | Worsley, United Kingdom |
| PG&E Corporation | Utilities | Oakland, California |
| Philip Morris International | Consumer Staples | New York City, New York |
| Pinnacle West Capital | Utilities | Phoenix, Arizona |
| PPG Industries | Materials | Pittsburgh, Pennsylvania |
| PPL Corporation | Utilities | Allentown, Pennsylvania |
| Principal Financial Group | Financials | Des Moines, Iowa |
| Progressive Corporation | Financials | Mayfield Village, Ohio |
| Prudential Financial | Financials | Newark, New Jersey |
| PTC Inc. | Information Technology | Boston, Massachusetts |
| Public Service Enterprise Group | Utilities | Newark, New Jersey |
| Public Storage | Real Estate | Glendale, California |
| PulteGroup | Consumer Discretionary | Atlanta, Georgia |
| Qnity Electronics | Information Technology | Wilmington, Delaware |
| Quanta Services | Industrials | Houston, Texas |
| Quest Diagnostics | Health Care | Secaucus, New Jersey |
| Ralph Lauren Corporation | Consumer Discretionary | New York City, New York |
| Raymond James Financial | Financials | St. Petersburg, Florida |
| Realty Income | Real Estate | San Diego, California |
| Communication Services | San Francisco, California | |
| Regency Centers | Real Estate | Jacksonville, Florida |
| Regeneron Pharmaceuticals | Health Care | Tarrytown, New York |
| Regions Financial Corporation | Financials | Birmingham, Alabama |
| Republic Services | Industrials | Phoenix, Arizona |
| ResMed| | Health Care | San Diego, California |
| Revvity | Health Care | Waltham, Massachusetts |
| Robinhood Markets | Financials | Menlo Park, California |
| Rockwell Automation | Industrials | Milwaukee, Wisconsin |
| Rollins, Inc. | Industrials | Atlanta, Georgia |
| Roper Technologies | Information Technology | Sarasota, Florida |
| Ross Stores | Consumer Discretionary | Dublin, California |
| Royal Caribbean Group | Consumer Discretionary | Miami, Florida |
| RTX Corporation | Industrials | Waltham, Massachusetts |
| S&P Global | Financials | New York City, New York |
| Sandisk | Information Technology | Milpitas, California |
| SBA Communications | Real Estate | Boca Raton, Florida |
| Schlumberger | Energy | Houston, Texas |
| Seagate Technology | Information Technology | Dublin, Ireland |
| Sempra | Utilities | San Diego, California |
| Simon Property Group | Real Estate | Indianapolis, Indiana |
| Skydance Corporation | Communication Services | New York City, New York |
| Skyworks Solutions | Information Technology | Irvine, California |
| Smurfit Westrock | Materials | Dublin, Ireland |
| Snap-on | Industrials | Kenosha, Wisconsin |
| Solventum | Health Care | Saint Paul, Minnesota |
| Southern Company | Utilities | Atlanta, Georgia |
| Southwest Airlines | Industrials | Dallas, Texas |
| Stanley Black & Decker | Industrials | New Britain, Connecticut |
| Steel Dynamics | Materials | Fort Wayne, Indiana |
| Steris | Health Care | Dublin, Ireland |
| Stryker Corporation | Health Care | Kalamazoo, Michigan |
| Supermicro | Information Technology | San Jose, California |
| Synchrony Financial | Financials | Stamford, Connecticut |
| Synopsys | Information Technology | Sunnyvale, California |
| Sysco | Consumer Staples | Houston, Texas |
| Tapestry, Inc. | Consumer Discretionary | New York City, New York |
| Targa Resources | Energy | Houston, Texas |
| TE Connectivity | Information Technology | Galway, Ireland |
| Teledyne Technologies | Information Technology | Thousand Oaks, California |
| Teradyne | Information Technology | North Reading, Massachusetts |
| Texas Instruments | Information Technology | Dallas, Texas |
| Texas Pacific Land Corporation | Energy | Dallas, Texas |
| Textron | Industrials | Providence, Rhode Island |
| Thermo Fisher Scientific | Health Care | Waltham, Massachusetts |
| TJX Companies | Consumer Discretionary | Framingham, Massachusetts |
| TKO Group Holdings | Communication Services | New York City, New York |
| Tractor Supply | Consumer Discretionary | Brentwood, Tennessee |
| Trane Technologies | Industrials | Dublin, Ireland |
| TransDigm Group | Industrials | Cleveland, Ohio |
| Travelers Companies | Financials | New York City, New York |
| Trimble Inc. | Information Technology | Westminster, Colorado |
| Truist Financial | Financials | Charlotte, North Carolina |
| Tyler Technologies | Information Technology | Plano, Texas |
| Tyson Foods | Consumer Staples | Springdale, Arkansas |
| U.S. Bancorp | Financials | Minneapolis, Minnesota |
| UDR, Inc. | Real Estate | Highlands Ranch, Colorado |
| Ulta Beauty | Consumer Discretionary | Bolingbrook, Illinois |
| United Parcel Service | Industrials | Sandy Springs, Georgia |
| United Rentals | Industrials | Stamford, Connecticut |
| UnitedHealth Group | Health Care | Eden Prairie, Minnesota |
| Universal Health Services | Health Care | King of Prussia, Pennsylvania |
| Valero Energy | Energy | San Antonio, Texas |
| Veeva Systems | Health Care | Pleasanton, California |
| Ventas | Real Estate | Chicago, Illinois |
| Veralto | Industrials | Waltham, Massachusetts |
| Verisign | Information Technology | Reston, Virginia |
| Verisk Analytics | Industrials | Jersey City, New Jersey |
| Verizon | Communication Services | New York City, New York |
| Vertex Pharmaceuticals | Health Care | Boston, Massachusetts |
| Vertiv | Industrials | Westerville, Ohio |
| Viatris | Health Care | Pittsburgh, Pennsylvania |
| Vici Properties | Real Estate | New York City, New York |
| Vistra Corp. | Utilities | Irving, Texas |
| Vivmark Residential | Real Estate | Chicago, Illinois |
| Vulcan Materials Company | Materials | Birmingham, Alabama |
| Vylor | Consumer Staples | Johnston, Iowa |
| W. R. Berkley Corporation | Financials | Greenwich, Connecticut |
| W. W. Grainger | Industrials | Lake Forest, Illinois |
| Wabtec | Industrials | Pittsburgh, Pennsylvania |
| Waste Management | Industrials | Houston, Texas |
| Waters Corporation | Health Care | Milford, Massachusetts |
| WEC Energy Group | Utilities | Milwaukee, Wisconsin |
| Wells Fargo | Financials | San Francisco, California |
| Welltower | Real Estate | Toledo, Ohio |
| West Pharmaceutical Services | Health Care | Exton, Pennsylvania |
| Williams Companies | Energy | Tulsa, Oklahoma |
| Williams-Sonoma, Inc. | Consumer Discretionary | San Francisco, California |
| Willis Towers Watson | Financials | London, United Kingdom |
| Wynn Resorts | Consumer Discretionary | Paradise, Nevada |
| Xcel Energy | Utilities | Minneapolis, Minnesota |
| Xylem Inc. | Industrials | White Plains, New York |
| Yum! Brands | Consumer Discretionary | Louisville, Kentucky |
| Zebra Technologies | Information Technology | Lincolnshire, Illinois |
| Zimmer Biomet | Health Care | Warsaw, Indiana |
| Zoetis | Health Care | Parsippany, New Jersey |
Index members: Wikipedia, 13 October 2026. Know where one of these companies works? Send it in.
EURO STOXX 50 31 / 50
Profiled
- adidas
- Adyen
- Airbus
- ASML
- AXA
- Banco Santander
- BASF
- Bayer
- BBVA
- BMW Group
- BNP Paribas
- Danone
- Deutsche Bank
- DHL Group
- Eni
- Ferrari
- Hermès
- Inditex
- ING Group
- Intesa Sanpaolo
- L'Oréal
- LVMH
- Munich Re
- Nordea
- Saint-Gobain
- Sanofi
- SAP
- Siemens
- TotalEnergies
- UniCredit
- Volkswagen Group
Not yet profiled 19
| Company | Sector | Headquarters |
|---|---|---|
| Ahold Delhaize | Consumer Staples | |
| Air Liquide | Materials | |
| Allianz | Financials | |
| Anheuser-Busch InBev | Consumer Staples | |
| Argenx | Health Care | |
| Deutsche Börse | Financials | |
| Deutsche Telekom | Communication | |
| Enel | Utilities | |
| EssilorLuxottica | Health Care | |
| Iberdrola | Utilities | |
| Infineon Technologies | Information Technology | |
| Mercedes-Benz Group | Consumer Discretionary | |
| Prosus | Consumer Discretionary | |
| Rheinmetall | Industrials | |
| Safran | Industrials | |
| Schneider Electric | Industrials | |
| Siemens Energy | Industrials | |
| Vinci SA | Industrials | |
| Wolters Kluwer | Industrials |
Index members: Wikipedia, 13 October 2026. Know where one of these companies works? Send it in.
FTSE 100 11 / 100
Profiled
Not yet profiled 89
| Company | Sector | Headquarters |
|---|---|---|
| 3i | Financial services | |
| Aberdeen Group | Financial Services | |
| Admiral Group | Insurance | |
| Airtel Africa | Telecommunications services | |
| Alliance Witan | Investment Trusts | |
| Anglo American plc | Mining | |
| Antofagasta plc | Mining | |
| Associated British Foods | Food & tobacco | |
| Autotrader Group | Media | |
| Aviva | Life insurance | |
| Babcock International | Aerospace & defence | |
| BAE Systems | Aerospace & defence | |
| Balfour Beatty | Construction & Materials | |
| Barratt Redrow | Household goods & home construction | |
| BP | Oil & gas producers | |
| British American Tobacco | Tobacco | |
| British Land | Real estate | |
| Bunzl | Support services | |
| Centrica | Multiline utilities | |
| Coca-Cola Europacific Partners | Beverages | |
| Coca-Cola HBC | Beverages | |
| Compass Group | Support services | |
| Computacenter | Software & Computer Services | |
| Convatec | Health care equipment & supplies | |
| Croda International | Chemicals | |
| DCC Energy | Support services | |
| Diploma | Industrial Support services | |
| EasyJet | Travel and Leisure | |
| Endeavour Mining | Mining | |
| Experian | Support services | |
| F & C Investment Trust | Collective investments | |
| Fresnillo plc | Mining | |
| Games Workshop | Leisure Goods | |
| Glencore | Mining | |
| Haleon | Pharmaceuticals & biotechnology | |
| Halma plc | Electronic equipment & parts | |
| Hiscox | Non-life Insurance | |
| Howdens Joinery | Homebuilding & construction supplies | |
| ICG | Financial services | |
| IG Group | Financial services | |
| IHG Hotels & Resorts | Travel & leisure | |
| IMI | Industrial engineering | |
| Imperial Brands | Tobacco | |
| Informa | Media | |
| International Airlines Group | Travel & leisure | |
| Intertek | Support services | |
| Investec | Financial Services | |
| Ithaca Energy | Oil & Gas Producers | |
| JD Sports | General retailers | |
| Kingfisher plc | Retailers | |
| Land Securities | Real estate investment trusts | |
| Legal & General | Life insurance | |
| Lion Finance Group | Banking Services | |
| Lloyds Banking Group | Banks | |
| London Stock Exchange Group | Financial services | |
| LondonMetric Property | Real Estate Investment Trusts | |
| M&G | Financial services | |
| Marks & Spencer | Food & drug retailing | |
| Melrose Industries | Aerospace & defence | |
| Metlen Energy & Metals | Multiline utilities | |
| National Grid plc | Multiline utilities | |
| NatWest Group | Banks | |
| Next plc | General retailers | |
| Pearson plc | Media | |
| Pershing Square Holdings | Financial services | |
| Polar Capital Technology Trust | Investment trusts | |
| Prudential plc | Life insurance | |
| Reckitt | Household goods & home construction | |
| RELX | Media | |
| Rentokil Initial | Support services | |
| Rio Tinto | Mining | |
| Sage Group | Software & computer services | |
| Sainsbury's | Food & drug retailing | |
| Scottish Mortgage Investment Trust | Collective investments | |
| Segro | Real estate investment trusts | |
| Severn Trent | Multiline utilities | |
| Smith & Nephew | Health care equipment & supplies | |
| Smiths Group | General industrials | |
| Spirax Group | Industrial engineering | |
| SSE plc | Electrical utilities & independent power producers | |
| St. James's Place | Financial services | |
| Standard Chartered | Banks | |
| Standard Life | Life insurance | |
| Tesco | Food & drug retailing | |
| Tritax Big Box REIT | Real Estate Investment Trusts | |
| United Utilities | Multiline utilities | |
| Weir | Industrial goods and services | |
| Whitbread | Retail hospitality | |
| WPP | Media |
Index members: Wikipedia, 13 October 2026. Know where one of these companies works? Send it in.